(资料图片仅供参考)
2023年4月10日,2022年中国公众知识产权知识竞赛抽奖仪式在北京举行。现场共抽出一等奖3名、二等奖6名、三等奖20名和纪念奖150名,现将名单予以公示。请中奖者于2023年7月12日前联系报社通联发行部(010-82034385)领奖,逾期视为放弃。
2022年中国公众知识产权知识竞赛获奖名单(含身份证号后4位)
一等奖 | 纪念奖 | 纪念奖 | 纪念奖 | ||||||||
1 | 江西 | 肖艳秋(2542) | 1 | 江西 | 李继庆(006X) | 34 | 辽宁 | 李 心(006X) | 67 | 广西 | 邓小芳(1021) |
2 | 湖南 | 钟诗颖(0161) | 2 | 湖南 | 谢依彤(0228) | 35 | 湖南 | 聂雪亮(561X) | 68 | 江西 | 曾水洪(0518) |
3 | 河南 | 李 骁(6919) | 3 | 山东 | 陈 卫(1296) | 36 | 湖南 | 蒋致远(0204) | 69 | 吉林 | 李雪莲(0021) |
4 | 甘肃 | 张 鑫(0012) | 37 | 广西 | 韦引利(0516) | 70 | 贵州 | 杜 柳(0025) | |||
二等奖 | 5 | 广东 | 叶 宁(335X) | 38 | 陕西 | 王启亮(0816) | 71 | 湖南 | 周紫云(0020) | ||
1 | 广东 | 黄毅媛(3726) | 6 | 湖南 | 秦玮明(0097) | 39 | 北京 | 严 涛(0956) | 72 | 湖北 | 盛慧佳(7020) |
2 | 陕西 | 张 媛(5844) | 7 | 湖北 | 揭梦祺(5424) | 40 | 广东 | 梁坚中(1611) | 73 | 湖北 | 陶淑敏(1647) |
3 | 湖北 | 朱 怡(4129) | 8 | 湖南 | 杨 宇(0318) | 41 | 吉林 | 刘晓杰(3227) | 74 | 贵州 | 杨 帆(2035) |
4 | 北京 | 邵 伟(291X) | 9 | 湖南 | 罗禹涵(0148) | 42 | 广东 | 谢明茹(6525) | 75 | 黑龙江 | 张晓军(0719) |
5 | 江西 | 钟 嘉(2066) | 10 | 湖南 | 熊馨语(0147) | 43 | 广东 | 刘 昕(0022) | 76 | 四川 | 李思瑜(1025) |
6 | 湖南 | 廖梓涵(009X) | 11 | 山西 | 张彦峰(6390) | 44 | 广东 | 何尚青(1991) | 77 | 湖北 | 林语欣(002X) |
12 | 江西 | 张 斌(0517) | 45 | 广东 | 冯思华(0644) | 78 | 河南 | 徐云军(0030) | |||
三等奖 | 13 | 江西 | 戴 洪(1573) | 46 | 广东 | 吴湘湘(2329) | 79 | 湖南 | 杨斐钧(5124) | ||
1 | 湖南 | 蒋嘉鹏(0056) | 14 | 四川 | 张 玏(103X) | 47 | 广东 | 何 凯(9513) | 80 | 湖南 | 赵金桥(0155) |
2 | 四川 | 阳绪东(4874) | 15 | 四川 | 樊一瑶(1729) | 48 | 河南 | 张新德(0878) | 81 | 湖南 | 刘颜荣(0118) |
3 | 广东 | 张福志(061X) | 16 | 四川 | 余 伟(4770) | 49 | 湖北 | 王 湘(0269) | 82 | 四川 | 罗 芸(2024) |
4 | 天津 | 徐 灿(0937) | 17 | 广东 | 付兴东(6711) | 50 | 天津 | 孙 宁 (4719) | 83 | 山西 | 闫伟华(8541) |
5 | 天津 | 李腾飞(0039) | 18 | 山东 | 张延君(5225) | 51 | 广西 | 唐文慧(1529) | 84 | 陕西 | 池文治(0051) |
6 | 湖南 | 唐 翼(0024) | 19 | 陕西 | 崔卫东(3519) | 52 | 湖北 | 刘欣悦(3225) | 85 | 广东 | 杨建豪(4514) |
7 | 广东 | 杨文丽(5788) | 20 | 山西 | 闫阿芳(2441) | 53 | 甘肃 | 罗 振(0276) | 86 | 黑龙江 | 魏海涛(002X) |
8 | 贵州 | 谢中华(2337) | 21 | 天津 | 任 博(4331) | 54 | 山西 | 田秀英(0089) | 87 | 广西 | 卢春玲(0041) |
9 | 广东 | 郑锦凤(004X) | 22 | 山东 | 郭洪江(0232) | 55 | 湖南 | 万 锖(0022) | 88 | 湖南 | 冯皓琛(0331) |
10 | 辽宁 | 王丽红(0045) | 23 | 山西 | 成 芳(1027) | 56 | 湖北 | 王 美(642X) | 89 | 四川 | 王 剑(2435) |
11 | 广东 | 梁冬梅(4828) | 24 | 北京 | 张传金(0057) | 57 | 山西 | 史小平(0040) | 90 | 四川 | 何佳临(0161) |
12 | 湖南 | 吴宇兴(0250) | 25 | 北京 | 粟俊钦(265X) | 58 | 广东 | 丘 丽(3822) | 91 | 湖南 | 刘 星(0050) |
13 | 广东 | 邱琴娟(3790) | 26 | 黑龙江 | 于富敏(1629) | 59 | 四川 | 李 林(7713) | 92 | 湖南 | 周逸轩(011X) |
14 | 江西 | 李永红(102X) | 27 | 广西 | 唐 玲(2426) | 60 | 广东 | 杨青山(891X) | 93 | 湖南 | 杨 晨(0017) |
15 | 湖南 | 王玉芳(0082) | 28 | 天津 | 王乐宁(2821) | 61 | 北京 | 海照昕(0020) | 94 | 北京 | 夏桂兰(0725) |
16 | 天津 | 冯铁君(0247) | 29 | 甘肃 | 张 莉(0921) | 62 | 湖北 | 闫 可(5727) | 95 | 湖北 | 李钧杰(0055) |
17 | 广东 | 钟丽芳(0028) | 30 | 甘肃 | 米佳莹(1525) | 63 | 湖南 | 黄礼润(0010) | 96 | 北京 | 李 晨(2133) |
18 | 广西 | 李春燕(7520) | 31 | 湖南 | 刘小勇(3019) | 64 | 重庆 | 秦 晴(2925) | 97 | 陕西 | 王美莉(0064) |
19 | 湖南 | 何祖明(0337) | 32 | 湖南 | 周奕菲(0223) | 65 | 陕西 | 张瑞琪(3328) | 98 | 江西 | 肖 键(8034) |
20 | 湖北 | 刘 萱(2429) | 33 | 黑龙江 | 唐永辉(0414) | 66 | 辽宁 | 张丽娟(372X) | 99 | 黑龙江 | 李雨芬(0726) |
纪念奖 | 纪念奖 | ||||||||||
100 | 四川 | 马 煜(3819) | 136 | 山东 | 周洪涛(1911) | ||||||
101 | 甘肃 | 王姣娟(5245) | 137 | 四川 | 李 强(8199) | ||||||
102 | 湖北 | 陈文甜(3225) | 138 | 北京 | 李 印(1011) | ||||||
103 | 山东 | 冷咏梅(0223) | 139 | 四川 | 张小华(7310) | ||||||
104 | 广西 | 陆珍珍(0209) | 140 | 四川 | 舒碧波(1036) | ||||||
105 | 山东 | 刘 炜(2329) | 141 | 甘肃 | 殷 晶(0327) | ||||||
106 | 广西 | 巫 曦(0020) | 142 | 四川 | 张文杰(3281) | ||||||
107 | 湖北 | 刘桂良(7019) | 143 | 天津 | 张鹏翼(2017) | ||||||
108 | 四川 | 张宇音(1027) | 144 | 四川 | 杨 寅(1017) | ||||||
109 | 广东 | 冯敏婷(4928) | 145 | 湖北 | 甘 路(1637) | ||||||
110 | 广东 | 赵 明(6714) | 146 | 湖北 | 黄志华(2472) | ||||||
111 | 广东 | 吴科霖(0010) | 147 | 广西 | 覃彩虹(2526) | ||||||
112 | 湖南 | 龚夏瑜(0270) | 148 | 北京 | 滑春江(0313) | ||||||
113 | 广东 | 陈柏林(8316) | 149 | 山东 | 郝建鹏(6510) | ||||||
114 | 辽宁 | 李世辉(6910) | 150 | 湖南 | 周怡静(0042) | ||||||
115 | 四川 | 赵 安(4911) | |||||||||
120 | 贵州 | 郑 岚(1225) | |||||||||
121 | 黑龙江 | 邵明利(0611) | |||||||||
122 | 辽宁 | 王 鹏(4013) | |||||||||
123 | 贵州 | 郭 英(0049) | |||||||||
124 | 贵州 | 刘亚娟(6226) | |||||||||
125 | 贵州 | 梁 坤(3818) | |||||||||
123 | 北京 | 纪建广(073X) | |||||||||
127 | 四川 | 胡 涛(1852) | |||||||||
128 | 湖北 | 陶子君(0501) | |||||||||
129 | 广东 | 陈素文(3424) | |||||||||
130 | 贵州 | 张维静(0465) | |||||||||
131 | 山东 | 张 瑾(0067) | |||||||||
132 | 陕西 | 何 军(0030) | |||||||||
133 | 河南 | 刘允天(2510) | |||||||||
134 | 四川 | 刘善蓉(0549) | |||||||||
135 | 广西 | 成 静(0069) |
关键词: