2022年南京农业大学优势王牌专业排名
理科王牌优势专业排名:
下表是南京农业大学2022优势王牌理科专业排名情况,理科生在填报高考志愿选择大学院校专业时可供参考。
专业名称 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
金融学 | 379 | 376 | 理科 | 一批 |
土地资源管理 | 374 | 369 | 理科 | 一批 |
会计学 | 374 | 370 | 理科 | 一批 |
环境工程 | 372 | 368 | 理科 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 371 | 365 | 理科 | 一批 |
动物医学 | 370 | 365 | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 372 | 368 | 理科 | 一批 |
生物学基地班 | 369 | 366 | 理科 | 一批 |
生物科学(生物学基地班) | 371 | 366 | 理科 | 一批 |
农林经济管理 | 371 | 368 | 理科 | 一批 |
农业资源与环境 | 370 | 366 | 理科 | 一批 |
生命科学与技术基地班 | 367 | 364 | 理科 | 一批 |
食品质量与安全 | 371 | 368 | 理科 | 一批 |
生物技术 | 369 | 364 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 369 | 366 | 理科 | 一批 |
车辆工程 | 368 | 363 | 理科 | 一批 |
农学 | 368 | 364 | 理科 | 一批 |
人力资源管理 | 371 | 370 | 理科 | 一批 |
统计学 | 371 | 369 | 理科 | 一批 |
法学 | 369 | 366 | 理科 | 一批 |
自动化 | 368 | 364 | 理科 | 一批 |
环境科学 | 369 | 366 | 理科 | 一批 |
交通运输 | 367 | 364 | 理科 | 一批 |
行政管理 | 370 | 369 | 理科 | 一批 |
投资学 | 370 | 369 | 理科 | 一批 |
信息与计算科学 | 367 | 364 | 理科 | 一批 |
园林 | 370 | 369 | 理科 | 一批 |
风景园林 | 370 | 369 | 理科 | 一批 |
日语 | 368 | 366 | 理科 | 一批 |
工商管理 | 369 | 368 | 理科 | 一批 |
食品科学与工程 | 368 | 366 | 理科 | 一批 |
植物保护 | 368 | 365 | 理科 | 一批 |
生物科学 | 367 | 364 | 理科 | 一批 |
生态学 | 368 | 366 | 理科 | 一批 |
电子信息科学与技术 | 367 | 364 | 理科 | 一批 |
劳动与社会保障 | 367 | 365 | 理科 | 一批 |
网络工程 | 367 | 365 | 理科 | 一批 |
公共事业管理 | 367 | 364 | 理科 | 一批 |
动物科学 | 367 | 364 | 理科 | 一批 |
英语 | 369 | 369 | 理科 | 一批 |
文科王牌优势专业排名:
下表南京农业大学2022优势王牌文科热门专业,高考文科生在填报志愿选择大学专业时可参考选择。
专业名称 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 376 | 368 | 文科 | 一批 |
金融学 | 373 | 368 | 文科 | 一批 |
风景园林 | 372 | 367 | 文科 | 一批 |
人力资源管理 | 371 | 367 | 文科 | 一批 |
农林经济管理 | 372 | 369 | 文科 | 一批 |
工商管理 | 370 | 368 | 文科 | 一批 |
土地资源管理 | 370 | 369 | 文科 | 一批 |
电子商务 | 369 | 367 | 文科 | 一批 |
社会学 | 369 | 367 | 文科 | 一批 |
公共事业管理 | 369 | 367 | 文科 | 一批 |
人文科地理与城乡规划 | 369 | 368 | 文科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 369 | 368 | 文科 | 一批 |
法学 | 369 | 367 | 文科 | 一批 |
劳动与社会保障 | 369 | 367 | 文科 | 一批 |
英语 | 369 | 367 | 文科 | 一批 |
市场营销 | 370 | 370 | 文科 | 一批 |
投资学 | 369 | 368 | 文科 | 一批 |
人文地理与城乡规划 | 369 | 368 | 文科 | 一批 |
日语 | 368 | 367 | 文科 | 一批 |
旅游管理 | 368 | 367 | 文科 | 一批 |